Visa | Consular fees | Service fees | Total CHF |
---|---|---|---|
Tourism | |||
30 days, 1 entry | 64.- | 50.- | 114.- |
90 days, 1 entry | 96.- | 50.- | 146.- |
90 days, multiple entries | 112.- | 50.- | 162.- |
180 days, multiple entries | 128.- | 50.- | 178.- |
Business | |||
30 days, 1 entry | 64.- | 50.- | 114.- |
90 days, multiple entries | 96.- | 50.- | 146.- |
180 days, multiple entries | 112.- | 50.- | 162.- |
360 days, multiple entries | 128.- | 50.- | 178.- |
Transit | |||
12 hours | 40.- | 50.- | 90.- |
24 hours | 64.- | 50.- | 114.- |
48 hours | 80.- | 50.- | 130.- |
72 hours | 96.- | 50.- | 146.- |
Es kann kein Rückgeld erstattet werden.
Bankverbindung
Den Rechnungsbetrag entnehmen Sie dem Infoblatt des jeweiligen Landes.
Nur für Firmen möglich. Zahlungsfrist 30 Tage.