
Wichtige Information:
Seit April 2016 können Schweizer und EU-Bürger auch ein elektronisches Visum für Indien erhalten. Dabei muss der Pass nicht an uns geschickt werden. Ein solches E-Visa ist für touristische und Business-Reisen erhältlich und max. 120 Tage gültig bei 2 Einreisen (max. 60 Tage Aufenthalt).
Sollten diese Kriterien für Sie nicht zutreffen, dann folgen Sie der Anleitung unten auf dieser Seite.
Alle Informationen zum E-Visa nach Indien erhalten Sie hier.

| Nationalität | Gültigkeit | Anzahl Einreisen | Konsulat | Service | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Bis zu 6 Monaten | multiple | 227.- | 53.- | 280.- |
| USA | Bis 10 Jahre | multiple | 333.- | 57.- | 390.- |
| Russland | Bis zu 6 Monaten | 1 | 121.- | 49.- | 170.- |
| Bis zu 6 Monaten | 2 | 209.- | 51.- | 260.- | |
| Bis zu 6 Monaten | multiple | 262.- | 48.- | 310.- | |
| Afghanistan, Argentinien, Bangladesch, Kongo, Jamaika, Malediven, Mongolei, Mauritius, Südafrika, Uruguay | Bis zu 6 Monaten | multiple | 48.- | 52.- | 100.- |
| United Kingdom | Bis zu 1 Jahr | multiple | 336.- | 54.- | 390.- |
| 1 – 5 Jahre | multiple | 904.- | 56.- | 960.- | |
| Alle anderen Nationalitäten | Bis zu 6 Monaten | multiple | 227.- | 53.- | 280.- |
| 1 Jahr | mutliple | 227.- | 53.- | 280.- |
Alle Preise in CHF und inkl. 8% MwSt.
Der Rechnungsbetrag setzt sich zusammen aus der Konsulatsgebühr und der Servicegebühr. Unser Service umfasst die Kontrolle sämtlicher Unterlagen, der zweifache Botengang zur indischen Botschaft sowie 8% MwSt.
| Nationalität | Gültigkeit | Anzahl Einreisen | Konsulat | Service | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Bis zu 1 Jahr | multiple | 243.- | 87.- | 330.- |
| 5 Jahre | multiple | 383.- | 87.- | 470.- | |
| USA | Bis 10 Jahre | multiple | 345.- | 85.- | 430.- |
| Frankreich | Bis zu 1 Jahr | multiple | 350.- | 80.- | 430.- |
| 1 – 5 Jahre | multiple | 491.- | 89.- | 580.- | |
| United Kingdom | Bis zu 1 Jahr | multiple | 477.- | 83.- | 560.- |
| Bis zu 5 Jahren | multiple | 1330.- | 80.- | 1410.- | |
| Russia | Bis zu 6 Monaten | 1 | 121.- | 89.- | 210.- |
| Bis zu 6 Monaten | 2 | 209.- | 81.- | 290.- | |
| Bis zu 6 Monaten | multiple | 262.- | 88.- | 350.- | |
| Alle anderen Nationalitäten | 1 Jahr | multiple | 270.- | 80.- | 350.- |
| 5 Jahre | multiple | 491.- | 89.- | 580.- |
Alle Preise in CHF und inkl. 8% MwSt.
Schweizer und EU-Bürger können für die Einreise nach Indien ein elektronisches Visum beantragen.
Überweisen Sie den Betrag per Bankzahlung und senden Sie uns die Zahlungsbestätigung per E-Mail. Alle Details finden Sie hier.

You can also bring your documents to us in person. Our office is not continuously staffed, so please contact us to schedule an appointment. .
Please note: the visa must be paid in advance..
No change can be given.
Bank: Relio AG
IBAN CHF: CH06 8305 0000 1111 5116 4
SWIFT (BIC): REOICHZ2
Kontoinhaber: RB Swiss Group GmbH, 6340 Baar
Send the amount in CHF to the following number: +41 79 690 20 16.
Refer to the information sheet for the respective country to find the invoice amount.
Only available for companies. Payment term: 30 days.